
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | AKWEV - 143 | 4711 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | AKWEV - 142 | 1758 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | AKWEV - 141 | 7249 |
| 4 | 21 Aug 2026 | Jumat | AKWEV - 140 | 0612 |
| 5 | 20 Aug 2026 | Kamis | AKWEV - 139 | 7201 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | AKWEV - 138 | 4821 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | AKWEV - 137 | 1983 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | AKWEV - 136 | 7959 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | AKWEV - 135 | 3721 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | AKWEV - 134 | 4271 |
