
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | ALR - 143 | 7681 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | ALR - 142 | 1597 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | ALR - 141 | 5763 |
| 4 | 21 Aug 2026 | Jumat | ALR - 140 | 0671 |
| 5 | 20 Aug 2026 | Kamis | ALR - 139 | 7412 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | ALR - 138 | 2368 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | ALR - 137 | 4581 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | ALR - 136 | 0519 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | ALR - 135 | 7185 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | ALR - 134 | 0581 |
