
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | AKWMO - 194 | 7844 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | AKWMO - 193 | 2309 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | AKWMO - 192 | 6857 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | AKWMO - 191 | 4169 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | AKWMO - 190 | 7218 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | AKWMO - 189 | 8159 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | AKWMO - 188 | 2558 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | AKWMO - 187 | 7250 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | AKWMO - 186 | 0328 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | AKWMO - 185 | 2450 |
