
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | DTB - 652 | 9235 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | DTB - 651 | 2630 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | DTB - 650 | 6429 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | DTB - 649 | 0837 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | DTB - 648 | 3361 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | DTB - 647 | 1256 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | DTB - 646 | 0541 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | DTB - 645 | 8742 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | DTB - 644 | 0829 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | DTB - 643 | 9233 |
